| # | Author | ||||||||
| 5151 | Creeket | 4.5 | 5.32 | - | 2.36 | - | - | - | - |
| 5152 | Alena94 | - | 6.19 | - | - | - | 2.93 | - | - |
| 5153 | godj | 6.64 | 3.93 | - | - | - | - | - | - |
| 5154 | Ингеборг | 6.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5155 | Bartosz Romaniuk | 4.81 | - | 4.87 | - | - | - | - | - |
| 5156 | 🐻|Anastas|🐻 | 6.4 | 2.89 | - | - | - | - | - | - |
| 5157 | Kovarnyi | 6.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5158 | mr. Angelo | 6.31 | - | 5.38 | - | - | - | - | - |
| 5159 | ШтильNR | - | 6.83 | - | - | - | - | - | - |
| 5160 | isolante | 6.57 | 2.31 | - | - | - | - | - | - |
| 5161 | Сламчик4 | 6.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5162 | oxygene82 | 4.76 | 4.92 | - | - | - | - | - | - |
| 5163 | GibsonLP | 6.42 | 2.54 | - | - | - | - | - | - |
| 5164 | Virtyal | 4.08 | 6.73 | - | - | - | - | - | - |
| 5165 | Grizzly_ | 5.11 | 5.45 | - | - | - | 2.81 | - | - |
| 5166 | Vega_s | 6.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5167 | NatalieM | 5.99 | - | - | 2.95 | - | - | - | - |
| 5168 | litvin_ | 6.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5169 | MonarchX62 | 6.39 | 4.1 | - | - | - | - | - | - |
| 5170 | T-oO-F | 4.84 | 4.85 | - | - | - | - | - | - |
| 5171 | kaleoster | 6.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5172 | Skifff | 6.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5173 | Слон-ик | 6.37 | 2.77 | - | - | - | - | - | - |
| 5174 | R-name | 6.01 | 2.89 | - | - | - | 2.54 | - | - |
| 5175 | Myaff | 5.58 | 5.42 | 5.81 | - | 2.59 | 1.84 | - | - |
| 5176 | slayer281285 | 4.76 | 4.93 | - | - | - | - | - | - |
| 5177 | ostar | 5.33 | 5.93 | - | - | - | - | - | - |
| 5178 | -Yulcha- | 5.1 | - | 5.15 | - | 5.49 | - | - | - |
| 5179 | Jazke | 1.92 | 4.89 | 6.05 | - | - | 1.97 | - | 2.72 |
| 5180 | Арчи | 6.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5181 | nionila | 2.55 | - | - | - | - | 6.26 | - | - |
| 5182 | Tolik_R | 6.53 | - | - | - | - | 2.55 | - | - |
| 5183 | **Loto$** | 4.49 | 5.63 | - | - | - | - | - | - |
| 5184 | kulex13 | 2.75 | 6.12 | - | - | - | - | - | - |
| 5185 | Лись | 6.16 | 2.95 | - | - | - | - | - | - |
| 5186 | 7enov | 6.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5187 | wertuu7 | 6.06 | 2.42 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 5188 | kazimad | 2.51 | 6.41 | - | - | - | - | - | - |
| 5189 | +калигула+ | 5.41 | 4.24 | - | - | 2.51 | - | - | - |
| 5190 | Lavatca | 2.25 | 2.95 | 2.7 | - | 3.89 | 2.69 | - | - |
| 5191 | Ikаr | 6.05 | 4.26 | - | - | - | - | - | - |
| 5192 | Mosia | 6.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5193 | saider2009 | 2.58 | 6.56 | - | - | - | - | - | - |
| 5194 | Boris83 | 5.02 | 5.96 | - | - | - | - | - | - |
| 5195 | KNяZь | - | 3.62 | 2.95 | - | 6.26 | 1.8 | - | 2.38 |
| 5196 | MixerPowerful | 5.6 | - | 5.11 | - | - | - | - | - |
| 5197 | Воланд | 5.5 | - | 5 | - | 2.77 | - | - | - |
| 5198 | Какой-то чувак с домена | 5.16 | 5.55 | - | - | - | - | - | - |
| 5199 | Format_C_eft | 6.63 | - | 2.48 | - | - | - | - | - |
| 5200 | V@DeeM | 3.95 | 5.45 | 2.8 | - | - | - | - | - |


