| # | Author | ||||||||
| 22001 | stasonчик | - | 2.69 | - | - | - | - | - | - |
| 22002 | Svetli4ka | - | 2.69 | - | - | - | - | - | - |
| 22003 | Olla-la | - | 2.69 | - | - | - | - | - | - |
| 22004 | Vzaimna | - | 2.69 | - | - | - | - | - | - |
| 22005 | ZiЛЯ | - | 2.69 | - | - | - | - | - | - |
| 22006 | LLlyTuJloB | - | 2.69 | - | - | - | - | - | - |
| 22007 | ___Антон___ | - | 2.69 | - | - | - | - | - | - |
| 22008 | Vanek620 | - | 2.69 | - | - | - | - | - | - |
| 22009 | Sterva2153 | - | 2.69 | - | - | - | - | - | - |
| 22010 | kisika | - | 2.69 | - | - | - | - | - | - |
| 22011 | Suaside | - | 2.69 | - | - | - | - | - | - |
| 22012 | Digur | - | - | 2.69 | - | - | - | - | - |
| 22013 | defective_bliss | - | - | 2.69 | - | - | - | - | - |
| 22014 | ababukh | - | - | 2.69 | - | - | - | - | - |
| 22015 | golovoj_o_stenu | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22016 | gree | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22017 | kuzmec | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22018 | Crazy Ежик | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22019 | SET_49 | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22020 | koshka_miay | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22021 | zhanet13 | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22022 | FunnyMan33 | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22023 | Kenned | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22024 | Katrisha | - | - | - | - | 2.68 | - | - | - |
| 22025 | Андрэ | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22026 | evocha | - | - | - | - | 2.68 | - | - | - |
| 22027 | Куля | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22028 | ReaSOne | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22029 | FIX Q | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22030 | Caballero | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22031 | человек03 ололо | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22032 | LK-9T9 | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22033 | Lekhter | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22034 | Lucky163 | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22035 | PaHtera | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22036 | ЙаКуБ | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22037 | Тарас_Бульба | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22038 | Атец | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22039 | stakan666 | - | - | - | - | - | - | 2.68 | - |
| 22040 | Sergeev | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22041 | NikolkaBOR | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22042 | Joli | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22043 | HomZ | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22044 | APTEM | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22045 | fur4ik | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22046 | megachel | - | - | - | - | 2.68 | - | - | - |
| 22047 | _Tatka_ | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22048 | Ar4ibald | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22049 | IgorT1 | - | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 22050 | Zherih_N | - | 2.67 | - | - | - | - | - | - |


