| # | Author | ||||||||
| 4101 | Lu Couz | 3.67 | 2.89 | 3.41 | - | 6.09 | 2.38 | - | - |
| 4102 | avoblikov | 2.75 | 4.6 | 3.79 | - | 5.56 | 3.38 | - | - |
| 4103 | marry_christmas | 3.93 | 7.13 | - | - | - | - | - | - |
| 4104 | Кот-Турист | 5.73 | 2.87 | 6.04 | - | - | 2.48 | - | - |
| 4105 | ЦуЦеГ | 6.83 | 4.17 | - | - | - | - | - | - |
| 4106 | Stiffler | - | 7.06 | 2.51 | - | - | - | - | - |
| 4107 | Vinni-Pohh | 7.18 | 3.55 | 1.91 | - | - | 2.48 | - | - |
| 4108 | the_dream_of_life_your | 5.73 | 4.54 | 3.97 | - | 2.17 | - | - | - |
| 4109 | Jellysheeshka | 6.88 | - | - | - | 2.78 | - | - | - |
| 4110 | liona-k | 5.93 | 2.95 | 4.53 | - | - | - | - | - |
| 4111 | NiceDevil | 6.97 | 2.81 | - | - | - | - | - | - |
| 4112 | storm-lila | 7.18 | 2.55 | - | - | - | - | - | - |
| 4113 | Alex 159 rus | 4.61 | 6.4 | - | - | - | - | - | - |
| 4114 | -Karpoff- | 5.77 | 6.05 | - | - | - | 2.02 | - | - |
| 4115 | Daniel.90 | 6.34 | 4.7 | - | - | - | - | - | - |
| 4116 | Mix0n | 2.75 | 4.56 | 5.67 | - | - | - | - | - |
| 4117 | lennar | 6.64 | 4.81 | - | 2.66 | - | - | - | - |
| 4118 | Rybakog | 6.87 | 2.77 | - | - | - | - | - | - |
| 4119 | pin9 | 7.8 | 5.1 | 4.61 | - | - | 1.9 | - | - |
| 4120 | Moven | 6.79 | 2.75 | - | - | - | - | - | - |
| 4121 | Дэниел Фарадей | 4.49 | 4.35 | - | - | - | 4.84 | - | - |
| 4122 | Lavika | 5.56 | - | 5.84 | - | - | - | - | - |
| 4123 | Knopka39 | 2.56 | 6.03 | - | - | - | 4.7 | - | - |
| 4124 | проказник | 6.54 | 7.39 | 6.7 | - | - | - | - | - |
| 4125 | beast666 | 5.54 | 5.87 | - | - | - | - | - | - |
| 4126 | PYC | - | 3.82 | 4.21 | - | 7.29 | - | - | - |
| 4127 | Abulon | 6.96 | 2.4 | 2.49 | - | - | - | - | - |
| 4128 | Kravets | 5.87 | 5.53 | - | - | - | - | - | - |
| 4129 | ЗайчеГ | 7.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4130 | enRG~ | 7.09 | - | 5.89 | - | - | - | - | - |
| 4131 | Skаzi | 5.43 | 7.18 | - | - | 2.34 | - | - | - |
| 4132 | bacila | 6.51 | 4.26 | 4.26 | - | - | - | - | - |
| 4133 | /\I | 6.37 | 4.64 | - | - | - | - | - | - |
| 4134 | Lauris~ | 7.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4135 | ZveRock | 6.77 | 2.95 | - | - | - | - | - | - |
| 4136 | Белк | 6.45 | 5.85 | - | - | - | - | - | - |
| 4137 | casual | 7.17 | 3.91 | - | - | - | - | - | - |
| 4138 | Graff | 6.78 | 4.4 | - | - | - | - | - | - |
| 4139 | Shu4u | 6.97 | 2.47 | 3.63 | - | - | 4.14 | - | - |
| 4140 | TWIS | 6.55 | - | 6.57 | - | - | - | - | - |
| 4141 | † Shelby DarK † | 6.74 | 5.42 | - | - | - | - | - | - |
| 4142 | Его Высочество Жыраф | 5.7 | 3.71 | 4.63 | - | 2.95 | - | - | - |
| 4143 | Zhivchik | 6.15 | 5.57 | - | - | - | - | - | - |
| 4144 | СашаMüller | 6.61 | 5.4 | - | - | - | - | - | - |
| 4145 | s1Ev7N | 2.66 | 6.6 | 6.31 | - | 2.39 | 2.41 | - | - |
| 4146 | BlackSeaReset | 7.03 | 4.18 | - | - | - | - | - | - |
| 4147 | -5M- | 7.24 | - | - | - | - | 2.14 | - | - |
| 4148 | Nord_FocUS | 5.93 | 5.82 | - | - | - | - | - | - |
| 4149 | Vipp | 2.4 | 7.05 | - | - | - | - | - | - |
| 4150 | tAyota | 6.3 | - | - | - | - | 5.63 | - | - |


