| # | Author | ||||||||
| 4151 | Gromak | 8.51 | 8.41 | - | - | - | - | - | - |
| 4152 | korea_ | 8.39 | 8.01 | - | - | - | - | - | - |
| 4153 | Sorokin_trip | 8.79 | 7.09 | - | - | - | - | - | - |
| 4154 | nikola_blin | 7.67 | 8.49 | - | - | - | - | - | - |
| 4155 | *Ama | 8.47 | 8.42 | - | - | - | - | - | - |
| 4156 | DoZoRNur89 | 7.23 | 8.83 | - | - | - | - | - | - |
| 4157 | InTurisT | 7.9 | 8.7 | - | - | - | - | - | - |
| 4158 | selivan313 | 7.32 | 8.77 | - | - | 2.95 | - | 2.87 | - |
| 4159 | ZoOm4a | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4160 | koshey_sbut | 6.85 | 8.7 | - | - | 4.47 | - | - | - |
| 4161 | bobrik28 | 7.59 | 8.91 | - | - | - | - | - | - |
| 4162 | Злобный_Kenny | 7.97 | 8.81 | - | - | - | - | - | - |
| 4163 | Illuminat | 8.69 | 8.44 | - | - | - | - | - | - |
| 4164 | -vetall- | 8.45 | 8.35 | - | - | 5.76 | 2.49 | - | - |
| 4165 | Yforza | 6.05 | 8.74 | - | - | 2.59 | - | - | - |
| 4166 | ready_one | 8.39 | 8.53 | - | - | - | - | - | - |
| 4167 | Ruda | 8.66 | 8.4 | - | - | 2.92 | - | - | - |
| 4168 | -MEL- | 8.58 | 8.12 | - | - | - | - | - | - |
| 4169 | jahnet | 8.78 | 8.55 | - | - | - | 3.7 | - | - |
| 4170 | Pvhawk | 8.82 | 7.71 | - | - | - | - | - | - |
| 4171 | Бизончик | 8.69 | 7.61 | - | - | - | - | - | - |
| 4172 | Касяк! | 8.15 | 6.26 | - | - | 6.16 | - | - | - |
| 4173 | -=Ko$$=- | 7.02 | 8.65 | - | - | - | 2.89 | - | - |
| 4174 | MerZavo4k@ | 8.59 | 4.95 | - | - | - | - | 4.89 | - |
| 4175 | kostyxx | 7.55 | 8.6 | - | - | - | - | - | - |
| 4176 | anatoli4 | 8.17 | 8.09 | - | - | - | - | - | - |
| 4177 | lelik46 | 8.71 | 7.96 | - | - | - | - | - | - |
| 4178 | Енелка | 7.16 | 8.6 | - | - | - | - | - | - |
| 4179 | у тебя нихуя у меня минус машина | 8.5 | 7.96 | - | - | - | - | - | - |
| 4180 | slonyrka | 3.26 | 8.93 | - | - | - | - | 2.94 | - |
| 4181 | DEMONik | 7.93 | 8.54 | - | 8.01 | 5.64 | 2.9 | - | - |
| 4182 | Dr.Manhattan | 8.43 | 8.85 | - | - | - | 7.04 | - | - |
| 4183 | Legioner88 | 6.9 | 2.95 | - | - | 8.24 | - | - | - |
| 4184 | taurussys | 2.58 | 8.8 | - | - | - | - | - | - |
| 4185 | Alenkin | 8.68 | 7.23 | - | - | - | - | - | - |
| 4186 | vls | 8.79 | 6.63 | - | - | - | - | - | - |
| 4187 | tatka. | 8.25 | 6.84 | - | - | 6.16 | - | - | - |
| 4188 | МРТ | 2.55 | 8.74 | - | - | - | - | 2.93 | - |
| 4189 | VILKА | 8.5 | 8.54 | - | - | - | 2.15 | - | - |
| 4190 | Shorbik | 8.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4191 | Mihyta | 8.48 | 7.87 | - | - | - | - | - | - |
| 4192 | Bepay | 7.98 | 8.47 | - | - | - | 2.92 | - | - |
| 4193 | BarbedWire | 8.57 | 7.66 | - | - | - | - | - | - |
| 4194 | minzdrav89 | 7.37 | 8.53 | - | - | - | - | - | - |
| 4195 | Mozgun | 8.79 | 2.41 | - | - | 2.63 | - | - | - |
| 4196 | Чак_Норис | 7.11 | 8.78 | - | - | - | - | - | - |
| 4197 | GradsiR | 8.16 | 8.31 | - | - | - | - | - | - |
| 4198 | Pomka | 7.95 | 8.55 | - | - | 2.13 | 2.69 | - | - |
| 4199 | RoSkaT | 7.21 | 8.66 | - | - | - | - | - | - |
| 4200 | miha2221 | 6.97 | 4.78 | - | - | - | - | 8.57 | - |


